Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Patiño, Sixto Raúl | - |
dc.contributor.author | Apaza Ticona, Armstrong Lenin. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T13:58:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T13:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apaza Ticona, Armstrong Lenin. El efecto de los shocks externos en el producto interno bruto de la economía boliviana. La Paz, 2024, ix; 83 paginas. Tesis ( Maestría en economía aplicada y gestión de políticas publicas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | TE-326 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1482 | - |
dc.description | El presente trabajo analiza los efectos de los shocks externos en el Producto Interno Bruto de la economía boliviana. Debido a la concentración de las exportaciones en bienes tradicionales, principalmente minería e hidrocarburos, la economía boliviana se encuentra expuesta a los distintos shocks externos. En ese sentido, se investiga cuál es el efecto de los shocks externos en la economía boliviana que generan un menor crecimiento del PIB. El objetivo general fue analizar el efecto de los shocks externos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en la economía boliviana, para mejorar la aplicación de políticas contracíclicas que permitan atenuar dichos impactos, los objetivos específicos fueron: i) Examinar la literatura concerniente a los shocks externos y su efecto en el PIB, ii) Identificar los principales shocks externos que afectan el crecimiento del PIB y iii) Elaborar un modelo econométrico que muestre los efectos específicos de los shocks externos en el PIB. La hipótesis planteada y demostrada fue: Los shocks externos adversos generan un menor crecimiento del Producto Interno Bruto en la economía boliviana. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza los efectos de los shocks externos en el Producto Interno Bruto de la economía boliviana. Debido a la concentración de las exportaciones en bienes tradicionales, fundamentalmente minería e hidrocarburos, la economía boliviana se encuentra expuesta a los distintos shocks externos. En ese sentido, se investiga cuál es el efecto de los shocks externos en la economía boliviana que generan un menor crecimiento del PIB.El objetivo general fue analizar el efecto de los shocks externos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en la economía boliviana, para mejorar la aplicación de políticas contracíclicas que permitan atenuar dichos impactos, los objetivos específicos fueron: i) Examinar la literatura concerniente a los shocks externos y su efecto en el PIB, ii) Identificar los principales shocks externos que afectan el crecimiento del PIB y iii) Elaborar un modelo <br /> econométrico que muestre los efectos específicos de los shocks externos en el PIB. La hipótesis planteada y demostrada fue: Los shocks externos adversos generan un menor crecimiento del Producto Interno Bruto en la economía boliviana | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Generalidades,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: La economía boliviana,<br /> Capítulo 4: Marco practico- Modelo econométrico, <br /> Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones <br /> | es_ES |
dc.format.extent | ix; 83 paginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Producto Interno Bruto | es_ES |
dc.subject | Política pública | es_ES |
dc.subject | Economía Boliviana | es_ES |
dc.subject.other | Economía aplicada | es_ES |
dc.title | El efecto de los shocks externos en el producto interno bruto de la economía boliviana | es_ES |
dc.title.alternative | The effect of external shocks on the gross domestic product of the Bolivian economy. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en economía aplicada y Gestión de políticas públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-326.pdf | Texto completo | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons