Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1478
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Éxito en la regeneración del reborde oseo anterosuperior, en paciente con implantes osteointegrados, bajo el procedimiento de regeneración ósea con injerto de hueso y malla de titanio |
Otros títulos : | Success in the regeneration of the anterosuperior bone ridge, in a patient with osseointegrated implants, under the bone regeneration procedure with bone graft and titanium mesh. |
Autor : | Taboada Delgado, Carla Valeria. |
Tutor : | Santiago Oporto, Michel |
Palabras clave : | Implantación dental;Implantología |
Encabezamiento de materia : | Odontología |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Académica La Paz |
Citación : | Taboada Delgado, Carla Valeria.. Éxito en la regeneración del reborde oseo anterosuperior, en paciente con implantes osteointegrados, bajo el procedimiento de regeneración ósea con injerto de hueso y malla de titanio. La Paz, 2024, ix,77 paginas; . Tesis ( Maestría en Odontología con Mención en Implantología ). Universidad Andina sede Bolivia. Área de salud |
Signatura local: | TS-87 |
Páginas: | ix,77 paginas |
Resumen : | La preservación de las piezas dentarias constituye un pilar fundamental en el mantenimiento de la salud oral, y sistémico de la persona, no solo desde el punto de vista funcional, si no estético y psicológico. Los implantes osteointegrados, representan un óptimo reemplazo para las piezas dentarias perdidas, optimizando una rehabilitación integral.<br /> El presente estudio tuvo por objeto, demostrar el éxito en la regeneración del reborde óseo, en paciente, con implantes osteointegrados bajo el procedimiento de regeneración ósea guiada. Para lo cual, se estableció realizar el estudio en un paciente desdentado parcial.<br /> En primera instancia se realizó la evaluación diagnostica de la paciente, a partir el cual se identificó, la deficiente calidad ósea (clase C) en el sector anterosuperior, donde el principal factor etiológico fue una enfermedad periodontal avanzada, previamente tratada. Posterior instalación quirúrgica de implantes óseo integrados, bajo las condiciones y protocolo adecuados complementando dicho procedimiento, con regeneración ósea guiada, seleccionando como biomaterial injertado, hueso liofilizado de origen bovino y malla de titanio. |
Descripción : | The preservation of teeth constitutes a fundamental pillar in maintaining the oral and systemic health of the person, not only from a functional point of view, but also from an aesthetic and psychological point of view. Osseointegrated implants represent an optimal replacement for lost teeth, optimizing comprehensive rehabilitation.<br /> The objective of this study was to demonstrate the success in regeneration of the bone ridge, in a patient, with osseointegrated implants under the guided bone regeneration procedure. For this reason, it was established to carry out the study in a partially edentulous patient.<br /> In the first instance, a diagnostic evaluation of the patient was carried out, from which she identified poor bone quality (class C) in the antero-superior sector, where the main etiological factor was an advanced periodontal disease, previously treated. Subsequent surgical installation of bone-integrated implants, under the appropriate conditions and protocol, complementing said procedure, with guided bone regeneration, selecting freeze-dried bone of bovine origin and titanium mesh as the grafted biomaterial. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Marco metodológico,<br /> Capítulo 4: Evaluación del paciente,<br /> Capítulo 5: Tratamiento,<br /> Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1478 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología, Mención en Implantología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TS-87.pdf | Texto completo | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons