Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1476
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Plan de eficiencia operacional en el área de producción en una empresa de alimentos en la ciudad de La Paz |
Otros títulos : | Operational efficiency plan in the production area of a food company in the city of La Paz. |
Autor : | Mendoza Cruz, Pedro. |
Tutor : | Callisaya, Wilfredo |
Palabras clave : | Producción alimentaria;Recursos alimentarios |
Encabezamiento de materia : | Administración de empresas |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Copa Huaraz, Indira Laura.. Plan de eficiencia operacional en el área de producción en una empresa de alimentos en la ciudad de La Paz. La Paz, 2024, 91 páginas. Tesis ( Maestría en Administración de empresas mención: Emprendedurismo y gestión del talento humano ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economia |
Signatura local: | TE-329 |
Páginas: | xiv,91 paginas |
Resumen : | A lo largo de esta tesis, se lleva a cabo investigaciones destinadas a mejorar la eficiencia operativa de una empresa del sector alimenticio, utilizando como caso de estudio a la empresa Hansa Ltda. División Windsor. El propósito fundamental consiste en aportar valor a los procesos estratégicos del área productiva, lo cual redundará en una mayor satisfacción por parte de los clientes, fortaleciendo así la posición de la empresa como una de las líderes en el país. Así mismo, se desarrolla una herramienta efectiva que genera la mejora continua en la organización.<br /> La tesis se divide en tres etapas. En la primera fase, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la parte teórica relacionada con la optimización de la eficiencia operativa, focalizando la atención en aspectos como la producción, los métodos, control de la producción y las herramientas de calidad. Posteriormente, se procede a efectuar un diagnóstico de los procesos existentes en el área de operativa de la empresa. |
Descripción : | Throughout this thesis, research is carried out to improve the operational efficiency of a company in the food sector, using the company Hansa Ltda. Windsor Division as a case study. The fundamental purpose is to add value to the strategic processes of the production area, which will result in greater customer satisfaction, thus strengthening the position of the company as one of the leaders in the country. Likewise, an effective tool is developed that generates continuous improvement in the organization.<br /> The thesis is divided into three stages. In the first phase, an exhaustive analysis of the theoretical part related to the optimization of operational efficiency is carried out, focusing attention on aspects such as production, methods, production control and quality tools. Subsequently, a diagnosis of the existing processes in the company's operational area is carried out. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco practico,<br /> Capítulo 3: Marco propositivo |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1476 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas : Mención en Emprendedurismo y Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-329.pdf | Texto completo | 6.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons