Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Callisaya, Wilfredo | - |
dc.contributor.author | Mendoza Cruz, Pedro. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:10:33Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T14:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Copa Huaraz, Indira Laura.. Plan de eficiencia operacional en el área de producción en una empresa de alimentos en la ciudad de La Paz. La Paz, 2024, 91 páginas. Tesis ( Maestría en Administración de empresas mención: Emprendedurismo y gestión del talento humano ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economia | es_ES |
dc.identifier.other | TE-329 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1476 | - |
dc.description | Throughout this thesis, research is carried out to improve the operational efficiency of a company in the food sector, using the company Hansa Ltda. Windsor Division as a case study. The fundamental purpose is to add value to the strategic processes of the production area, which will result in greater customer satisfaction, thus strengthening the position of the company as one of the leaders in the country. Likewise, an effective tool is developed that generates continuous improvement in the organization.<br /> The thesis is divided into three stages. In the first phase, an exhaustive analysis of the theoretical part related to the optimization of operational efficiency is carried out, focusing attention on aspects such as production, methods, production control and quality tools. Subsequently, a diagnosis of the existing processes in the company's operational area is carried out. | es_ES |
dc.description.abstract | A lo largo de esta tesis, se lleva a cabo investigaciones destinadas a mejorar la eficiencia operativa de una empresa del sector alimenticio, utilizando como caso de estudio a la empresa Hansa Ltda. División Windsor. El propósito fundamental consiste en aportar valor a los procesos estratégicos del área productiva, lo cual redundará en una mayor satisfacción por parte de los clientes, fortaleciendo así la posición de la empresa como una de las líderes en el país. Así mismo, se desarrolla una herramienta efectiva que genera la mejora continua en la organización.<br /> La tesis se divide en tres etapas. En la primera fase, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la parte teórica relacionada con la optimización de la eficiencia operativa, focalizando la atención en aspectos como la producción, los métodos, control de la producción y las herramientas de calidad. Posteriormente, se procede a efectuar un diagnóstico de los procesos existentes en el área de operativa de la empresa. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco practico,<br /> Capítulo 3: Marco propositivo | es_ES |
dc.format.extent | xiv,91 paginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Producción alimentaria | es_ES |
dc.subject | Recursos alimentarios | es_ES |
dc.subject.other | Administración de empresas | es_ES |
dc.title | Plan de eficiencia operacional en el área de producción en una empresa de alimentos en la ciudad de La Paz | es_ES |
dc.title.alternative | Operational efficiency plan in the production area of a food company in the city of La Paz. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas : Mención en Emprendedurismo y Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-329.pdf | Texto completo | 6.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons